
Aquí presento la lista TEMPORAL de la categoría Tres. El primer puntaje corresponde a la primera ronda; el segundo puntaje al dictado; la última cifra es el total de errores. Cuando todos presenten las dos pruebas, se publicarán los clasificados a la tercera ronda, donde estarán los mejores. Por ahora, sin más preámbulos:
| RODRIGUEZ ORTIZ TATIANA ALEXANDRA | 3 | 1 | 4 |
| DAZA ESPITIA MARI0 ERNESTO | 7 | 0 | 7 |
| GALINDO VILLAMIZAR LORENA ANDREA | 6 | 1 | 7 |
| OSORIO GUITERREZ MONICA ALEJANDRA | 5 | 2 | 7 |
| ROJAS DUARTE CAROL VIVIANA | 5 | 3 | 8 |
| GUTIERREZ MORALES DEYMAN | 7 | 2 | 9 |
| MORENO ARAUZ CLAUDIA ANDREA | 8 | 1 | 9 |
| ACEVEDO GIL SHARON ELIZABETH | 8 | 9 | 10 |
| RUGE TINJACA DANIELA | 8 | 2 | 10 |
| RUIZ OJEDA MARIA ALEJANDRA | 6 | 4 | 10 |
| ALVIS HIGUERA GINA ALEXANDRA | 9 | 2 | 11 |
| RODRIGUEZ BENAVIDES NATHALIA | 8 | 3 | 11 |
| VELANDIA CASTELLANOS ANGY MARCELA | 7 | 4 | 11 |
| PATIÑO CALLEJAS JUAN SEBASTIAN | 7 | 5 | 12 |
| SUAREZ FORERO JULIETH STEFANIA | 9 | 3 | 12 |
| MARTINEZ GARCIA JULIAN FELIPE | 6 | 7 | 13 |
| MORENO VANEGAS CARMEN DANIELA | 10 | 4 | 14 |
| HURTADO GARZON JHONATAN DAVID | 11 | 4 | 15 |
| SOLER ORJUELA BRAYAN NICOLAS | 12 | 3 | 15 |
| CHACON MOGOLLON INGRID LORENA | 10 | 6 | 16 |
| MAHECHA PUERTO JESICA NATALY | 10 | 6 | 16 |
| POSADA MARTIN JULIAN JAVIER | 11 | 5 | 16 |
| VILLALBA GONZALEZ DIANA KATHERINE | 9 | 7 | 16 |
| CHICUAZUQUE AVILA LADY VIVIANA | 15 | 2 | 17 |
| GALARZA GUTIERREZ FREDY MAURICIO | 11 | 6 | 17 |
| GUARIN RINCON ANDRES DAVID | 9 | 9 | 18 |
| GARCIA FONTECHA CARLOS ANDRES | 10 | 9 | 19 |
| MOLINA GONZALEZ CESAR ANDRES | 13 | 8 | 21 |
| ARIZA QUINTERO DIEGO ANDRES | | 7 | |
| GOMEZ SANCHEZ JENNY KATHERINE | | 3 | |
| MENDEZ ESPITIA VIVIANA MARCELA | 4 | | |
| MORALES CASTILLO DANIEL | | 8 | |
| MORENO AGUDELO JUAN ANDRES | 3 | | |
| NIÑO MONDRAGON LAURA VIVIANA | 10 | | |
| PARRA LEAL JEISSON FABIAN | | 3 | |
| PARRA PARRA ANGIE LORENA | | | |
| PEREZ PICO ANDRES FELIPE | | 1 | |
| SALINAS GUZMAN CHRISTIAM JOSEPH | | | |
No comments:
Post a Comment